Vyberte si časť:
Skupina:
Hľadaj meno/družstvo:
Rebríček jednotlivcov v dvojhrách podľa častí
  Do PDF/Tlač
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) Odohr. Výhry Prehry Úspešn.(%)
1 ŽÚDEL Ondrej TJ TATRAN Betliar 76.14 67 63 4 94.03
2 QUANG Huy Pham SŠK Poproč B 57.95 51 43 8 84.31
3 PETRIČKO Milan SŠK Poproč B 65.91 58 48 10 82.76
4 MINČEV Ilko TJ GEOLÓG Rožňava D 97.73 86 71 15 82.56
5 DUC Than Hong SŠK Poproč B 54.55 48 38 10 79.17
6 DELY Attila TJ GEOLÓG Rožňava D 68.18 60 47 13 78.33
7 GALLO Peter STK Honce 50.00 44 34 10 77.27
8 VÁRTÁS Ľubomír STO Mokrance B 87.50 77 59 18 76.62
9 FLEGNER Rudolf SŠK Poproč B 47.73 42 32 10 76.19
10 BALÁŽ Štefan TJ GEOLÓG Rožňava D 70.45 62 46 16 74.19
11 LAKOMÝ Tibor TJ GEOLÓG Rožňava D 52.27 46 34 12 73.91
12 ČERVENÁK Roman st. VAJDA TEAM Dobšiná 98.86 87 64 23 73.56
13 DRENKO Szilárd S.T.K. Plešivec B 98.86 87 64 23 73.56
14 ŠVEČKA Tibor STO Mokrance B 87.50 77 55 22 71.43
15 ĎURÍČEK Marián STK Gemerská Poloma B 93.18 82 57 25 69.51
16 OLEÁR Peter S.T.K. Plešivec B 100.00 88 61 27 69.32
17 BAKOŠ Norbert S.T.K. Plešivec B 97.73 86 58 28 67.44
18 FLEGNER Roman STO Medzev A 79.55 70 47 23 67.14
19 BREZNEN Ľubomír ŠK Henckovce 95.45 84 56 28 66.67
20 ŠIMON Peter ŠK Henckovce 73.86 65 42 23 64.62
21 ÁRVAY Ľubomír TJ TATRAN Betliar 67.05 59 38 21 64.41
22 BUBENČÍK Marian VAJDA TEAM Dobšiná 97.73 86 55 31 63.95
23 AMBRUS Ferenc STK Honce 88.64 78 47 31 60.26
24 BOBRÍK Ján ŠKST Gočovo 100.00 88 52 36 59.09
25 HARČARIK Miroslav SŠK Poproč B 63.64 56 33 23 58.93
26 JERGA Michal TJ TATRAN Betliar 59.09 52 30 22 57.69
27 TERAJ Michal TJ TATRAN Betliar 67.05 59 34 25 57.63
28 CZINGELY František STO Mokrance B 92.05 81 46 35 56.79
29 ŠEBESTA Peter st. TJ TATRAN Betliar 68.18 60 34 26 56.67
30 REPISKÝ Rudolf ml. STK Honce 62.50 55 31 24 56.36
31 MURZA Štefan ŠK Henckovce 68.18 60 32 28 53.33
32 GAJDOŠ Jaroslav STK Gemerská Poloma B 69.32 61 32 29 52.46
33 GUMÁNY Pavol STO Mokrance B 70.45 62 32 30 51.61
34 DŽUBÁK Ján STK Honce 89.77 79 40 39 50.63
35 KOLÁRIK Stanislav TJ GEOLÓG Rožňava D 69.32 61 29 32 47.54
36 ZVIRINSKÝ Peter STO Medzev A 61.36 54 25 29 46.30
37 KRAČUN Martin ŠKST Gočovo 79.55 70 30 40 42.86
38 ČERVENÁK Roman ml. VAJDA TEAM Dobšiná 95.45 84 36 48 42.86
39 KUŠNIER Jozef ŠK Henckovce 45.45 40 17 23 42.50
40 KRÁGA Štefan VAJDA TEAM Dobšiná 96.59 85 32 53 37.65
41 JUHÁR Miroslav STO Medzev A 80.68 71 25 46 35.21
42 KALETA Peter STO Medzev A 65.91 58 20 38 34.48
43 ĎURÁN Miloslav STK Gemerská Poloma B 97.73 86 23 63 26.74
44 LIPTÁK Ondrej TJ TATRAN Betliar 44.32 39 10 29 25.64
45 JÁNOSDEÁK Peter STO Hrhov 95.45 84 21 63 25.00
46 HALÁSZOVÁ Noémi STO Hrhov 90.91 80 19 61 23.75
47 SZEPESI Árpád STO Hrhov 92.05 81 19 62 23.46
48 FAFRÁK Ivan ŠK Henckovce 63.64 56 13 43 23.21
49 ROCHFALUŠI Vladimír STK Gemerská Poloma B 88.64 78 18 60 23.08
50 JÁNOSDEÁK Dávid STO Hrhov 45.45 40 9 31 22.50
51 POGÁNY Ádám STO Hrhov 53.41 47 7 40 14.89
52 ŠOFRANKO Ján S.T.K. Plešivec B 68.18 60 6 54 10.00
53 ONDREJČÍK Miroslav ŠKST Gočovo 93.18 82 8 74 9.76
54 FAFRÁK Slavomír ŠK Henckovce 48.86 43 2 41 4.65
55 ONDREJČÍK Dušan ŠKST Gočovo 97.73 86 2 84 2.33
Rebríček jednotlivcov s účasťou pod 40%
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) Odohr. Výhry Prehry Úspešn.(%)
56 GALLO Zoltán TJ GEOLÓG Rožňava D 7.95 7 7 0 100.00
57 REPISKÝ Rudolf st. STK Honce 1.14 1 1 0 100.00
58 LÖRINC Gabriel STO Mokrance B 9.09 8 7 1 87.50
59 GALLO Peter TJ GEOLÓG Rožňava D 4.55 4 3 1 75.00
60 TOVARŇÁK Martin STO Mokrance B 12.50 11 7 4 63.64
61 GUMÁŇ Martin SŠK Poproč B 34.09 30 17 13 56.67
62 MOGYORÓSI Miroslav STO Medzev A 18.18 16 9 7 56.25
63 KOCUR Matúš SŠK Poproč B 4.55 4 2 2 50.00
64 DRÁBIK Samuel SŠK Poproč B 2.27 2 1 1 50.00
65 SPIŠÁK Miroslav STK Honce 23.86 21 10 11 47.62
66 GALLO Viliam ml. STK Honce 36.36 32 14 18 43.75
67 SZÉKESSI Róbert STO Medzev A 11.36 10 4 6 40.00
68 GALLO Ján st. TJ GEOLÓG Rožňava D 14.77 13 5 8 38.46
69 HAMADEJ MIlan STO Medzev A 31.82 28 10 18 35.71
70 PETRÁŠ Peter SŠK Poproč B 13.64 12 4 8 33.33
71 PAŽÚR Marián STO Medzev A 17.05 15 4 11 26.67
72 ROTH Zoltán STO Medzev A 4.55 4 1 3 25.00
73 DOMIK Ladislav STK Honce 17.05 15 3 12 20.00
74 ČONKA Ladislav STO Medzev A 6.82 6 1 5 16.67
75 NAŇO Vladimír ŠKST Gočovo 6.82 6 1 5 16.67
76 LÖRINC Gejza STO Mokrance B 22.73 20 3 17 15.00
77 SZÉKESSI Jozef STO Medzev A 9.09 8 1 7 12.50
78 LEŠTACH Maroš STK Gemerská Poloma B 22.73 20 2 18 10.00
79 HIĽOVSKÝ Rastislav SŠK Poproč B 12.50 11 1 10 9.09
80 NÉMETH Štefan STK Honce 28.41 25 2 23 8.00
81 PULEN Ladislav S.T.K. Plešivec B 35.23 31 2 29 6.45
82 HORVÁTH Kristián TJ GEOLÓG Rožňava D 1.14 1 0 1 0.00
83 BANÍK Július STO Medzev A 4.55 4 0 4 0.00
84 KAMENSKÝ Milan STK Honce 2.27 2 0 2 0.00
85 BLAŠKO Samuel STK Gemerská Poloma B 14.77 13 0 13 0.00
86 KAŠPAR Štefan VAJDA TEAM Dobšiná 6.82 6 0 6 0.00
87 TOMÁŠIK Ondrej TJ GEOLÓG Rožňava D 4.55 4 0 4 0.00
88 GREGOVÁ Miriam SŠK Poproč B 7.95 7 0 7 0.00
89 BLAŠKO Patrik SŠK Poproč B 7.95 7 0 7 0.00
90 JÁNOSDEÁK Ákos STO Hrhov 4.55 4 0 4 0.00
2013 © Vladimír Naňo | Návštev 119054