Vyberte si časť:
Skupina:
Hľadaj meno/družstvo:
Rebríček jednotlivcov v dvojhrách podľa častí
  Do PDF/Tlač
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) Odohr. Výhry Prehry Úspešn.(%)
1 ŽÚDEL Ondrej STK Gemerská Poloma B 77.78 56 54 2 96.43
2 ČARNOKY Peter STK Gemerská Poloma B 61.11 44 42 2 95.45
3 DRENKO Szilárd S.T.K. Plešivec B 100.00 72 59 13 81.94
4 VÁRTÁS Ľubomír STO Mokrance B 76.39 55 45 10 81.82
5 MINČEV Ilko TJ GEOLÓG Rožňava D 83.33 60 49 11 81.67
6 DELY Attila TJ GEOLÓG Rožňava D 55.56 40 32 8 80.00
7 BREZNEN Ľubomír ŠK Henckovce 75.00 54 38 16 70.37
8 ŠVEČKA Tibor STO Mokrance B 73.61 53 37 16 69.81
9 CZINGELY František STO Mokrance B 90.28 65 45 20 69.23
10 OLEÁR Peter S.T.K. Plešivec B 100.00 72 49 23 68.06
11 FLEGNER Roman STO Medzev A 86.11 62 42 20 67.74
12 KOLIBÁROVÁ Martina ŠK Henckovce 87.50 63 42 21 66.67
13 GALLO Peter STK Honce 86.11 62 41 21 66.13
14 HORVÁTH Kristián TJ GEOLÓG Rožňava D 88.89 64 42 22 65.62
15 ŠIMON Peter ŠK Henckovce 84.72 61 40 21 65.57
16 BAKOŠ Norbert S.T.K. Plešivec B 100.00 72 47 25 65.28
17 ČERVENÁK Roman st. VAJDA TEAM Dobšiná 97.22 70 41 29 58.57
18 DŽUBÁK Ján STK Honce 75.00 54 31 23 57.41
19 BUBENĆÍK Marián VAJDA TEAM Dobšiná 94.44 68 38 30 55.88
20 AMBRUS Ferenc STK Honce 97.22 70 37 33 52.86
21 TERAJ Michal TJ TATRAN Betliar 90.28 65 33 32 50.77
22 BOBRÍK Ján ŠKST Gočovo 97.22 70 35 35 50.00
23 ÁRVAY Ľubomír TJ TATRAN Betliar 72.22 52 26 26 50.00
24 BALÁŽ Štefan TJ GEOLÓG Rožňava D 55.56 40 20 20 50.00
25 GAJDOŚ Jaroslav STK Gemerská Poloma B 87.50 63 31 32 49.21
26 ŠEBESTA Peter st. TJ TATRAN Betliar 80.56 58 28 30 48.28
27 MURZA Štefan ŠK Henckovce 94.44 68 32 36 47.06
28 REPISKÝ Rudolf ml. STK Honce 75.00 54 24 30 44.44
29 JERGA Michal TJ TATRAN Betliar 58.33 42 16 26 38.10
30 ZVIRINSKÝ Peter STO Medzev A 65.28 47 17 30 36.17
31 KRÁGA Štefan VAJDA TEAM Dobšiná 100.00 72 24 48 33.33
32 ČERVENÁK Roman ml. VAJDA TEAM Dobšiná 72.22 52 17 35 32.69
33 BORTNYÁK Nándor STO Mokrance B 65.28 47 15 32 31.91
34 KALETA Peter STO Medzev A 59.72 43 13 30 30.23
35 KRAČUN Martin ŠKST Gočovo 91.67 66 18 48 27.27
36 JUHÁR Miroslav STO Medzev A 97.22 70 18 52 25.71
37 ROCHFALUŠI Vladimír STK Gemerská Poloma B 87.50 63 14 49 22.22
38 ONDREJČÍK Miroslav ŠKST Gočovo 76.39 55 5 50 9.09
39 ŠOFRANKO Ján S.T.K. Plešivec B 45.83 33 2 31 6.06
40 ONDREJČÍK Dušan ŠKST Gočovo 97.22 70 4 66 5.71
Rebríček jednotlivcov s účasťou pod 40%
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) Odohr. Výhry Prehry Úspešn.(%)
41 GUĽKÁŠ Gabriel S.T.K. Plešivec B 2.78 2 2 0 100.00
42 REPISKÝ Rudolf st. STK Honce 1.39 1 1 0 100.00
43 LAKATOŠ Marek TJ GEOLÓG Rožňava D 16.67 12 11 1 91.67
44 ĎURÍČEK Marián STK Gemerská Poloma B 27.78 20 17 3 85.00
45 KUŠNIER Jozef ŠK Henckovce 5.56 4 3 1 75.00
46 GALLO Peter TJ GEOLÓG Rožňava D 16.67 12 9 3 75.00
47 ĎURÁN Miloslav STK Gemerská Poloma B 5.56 4 3 1 75.00
48 LAKOMÝ Tibor TJ GEOLÓG Rožňava D 22.22 16 11 5 68.75
49 GALLO Ján st. TJ GEOLÓG Rožňava D 16.67 12 7 5 58.33
50 TOVARŇÁK Martin STO Mokrance B 30.56 22 11 11 50.00
51 MOGYORÓSI Miroslav STO Medzev A 33.33 24 12 12 50.00
52 FÁBIÁN Peter TJ TATRAN Betliar 27.78 20 9 11 45.00
53 KOLÁRIK Stanislav TJ GEOLÓG Rožňava D 33.33 24 10 14 41.67
54 FAFRÁK Slavomír ŠK Henckovce 23.61 17 7 10 41.18
55 STRAKA Ján TJ GEOLÓG Rožňava D 11.11 8 3 5 37.50
56 LÖRINC Gejza STO Mokrance B 4.17 3 1 2 33.33
57 PAŽÚR Marián STO Medzev A 15.28 11 3 8 27.27
58 LEŠTACH Maroš STK Gemerská Poloma B 5.56 4 1 3 25.00
59 VIDO Maroš STK Gemerská Poloma B 16.67 12 3 9 25.00
60 ŠTURM Milan st. STO Mokrance B 29.17 21 5 16 23.81
61 HAMADEJ Milan STO Medzev A 31.94 23 5 18 21.74
62 GÖMÖRI Gabriel ŠK Henckovce 19.44 14 3 11 21.43
63 BUBENČÍK Roman VAJDA TEAM Dobšiná 16.67 12 2 10 16.67
64 NÉMETH Štefan STK Honce 30.56 22 3 19 13.64
65 FERENČÍK Viktor STK Gemerská Poloma B 13.89 10 1 9 10.00
66 ŠEBESTA Peter ml. TJ TATRAN Betliar 15.28 11 1 10 9.09
67 VOJAKOVICS Tomáš S.T.K. Plešivec B 29.17 21 1 20 4.76
68 SPIŚÁK Miroslav STK Honce 16.67 12 0 12 0.00
69 LIPTÁK Ondrej TJ TATRAN Betliar 11.11 8 0 8 0.00
70 KAŠPAR Štefan VAJDA TEAM Dobšiná 19.44 14 0 14 0.00
71 SKLENÁR Ján ŠKST Gočovo 5.56 4 0 4 0.00
72 KAMENSKÝ Milan STK Honce 6.94 5 0 5 0.00
73 BLAŠKO Samuel STK Gemerská Poloma B 5.56 4 0 4 0.00
2013 © Vladimír Naňo | Návštev 150271