Hľadaj meno/družstvo:
Rebríček jednotlivcov v dvojhrách celkovo
  Do PDF/Tlač
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) OZ V1 P Hodn.
1 ŽÚDEL Ondrej TJ TATRAN Betliar 76.14 67634 94.03
2 QUANG Huy Pham SŠK Poproč B 57.95 51438 84.31
3 PETRIČKO Milan SŠK Poproč B 65.91 584810 82.76
4 MINČEV Ilko TJ GEOLÓG Rožňava D 97.73 867115 82.56
5 DUC Than Hong SŠK Poproč B 54.55 483810 79.17
6 DELY Attila TJ GEOLÓG Rožňava D 68.18 604713 78.33
7 GALLO Peter STK Honce 50.00 443410 77.27
8 VÁRTÁS Ľubomír STO Mokrance B 87.50 775918 76.62
9 FLEGNER Rudolf SŠK Poproč B 47.73 423210 76.19
10 BALÁŽ Štefan TJ GEOLÓG Rožňava D 70.45 624616 74.19
11 LAKOMÝ Tibor TJ GEOLÓG Rožňava D 52.27 463412 73.91
12 ČERVENÁK Roman st. VAJDA TEAM Dobšiná 98.86 876423 73.56
13 DRENKO Szilárd S.T.K. Plešivec B 98.86 876423 73.56
14 ŠVEČKA Tibor STO Mokrance B 87.50 775522 71.43
15 ĎURÍČEK Marián STK Gemerská Poloma B 93.18 825725 69.51
16 OLEÁR Peter S.T.K. Plešivec B 100.00 886127 69.32
17 BAKOŠ Norbert S.T.K. Plešivec B 97.73 865828 67.44
18 FLEGNER Roman STO Medzev A 79.55 704723 67.14
19 BREZNEN Ľubomír ŠK Henckovce 95.45 845628 66.67
20 ŠIMON Peter ŠK Henckovce 73.86 654223 64.62
21 ÁRVAY Ľubomír TJ TATRAN Betliar 67.05 593821 64.41
22 BUBENČÍK Marian VAJDA TEAM Dobšiná 97.73 865531 63.95
23 AMBRUS Ferenc STK Honce 88.64 784731 60.26
24 BOBRÍK Ján ŠKST Gočovo 100.00 885236 59.09
25 HARČARIK Miroslav SŠK Poproč B 63.64 563323 58.93
26 JERGA Michal TJ TATRAN Betliar 59.09 523022 57.69
27 TERAJ Michal TJ TATRAN Betliar 67.05 593425 57.63
28 CZINGELY František STO Mokrance B 92.05 814635 56.79
29 ŠEBESTA Peter st. TJ TATRAN Betliar 68.18 603426 56.67
30 REPISKÝ Rudolf ml. STK Honce 62.50 553124 56.36
31 MURZA Štefan ŠK Henckovce 68.18 603228 53.33
32 GAJDOŠ Jaroslav STK Gemerská Poloma B 69.32 613229 52.46
33 GUMÁNY Pavol STO Mokrance B 70.45 623230 51.61
34 DŽUBÁK Ján STK Honce 89.77 794039 50.63
35 KOLÁRIK Stanislav TJ GEOLÓG Rožňava D 69.32 612932 47.54
36 ZVIRINSKÝ Peter STO Medzev A 61.36 542529 46.30
37 KRAČUN Martin ŠKST Gočovo 79.55 703040 42.86
38 ČERVENÁK Roman ml. VAJDA TEAM Dobšiná 95.45 843648 42.86
39 KUŠNIER Jozef ŠK Henckovce 45.45 401723 42.50
40 KRÁGA Štefan VAJDA TEAM Dobšiná 96.59 853253 37.65
41 JUHÁR Miroslav STO Medzev A 80.68 712546 35.21
42 KALETA Peter STO Medzev A 65.91 582038 34.48
43 ĎURÁN Miloslav STK Gemerská Poloma B 97.73 862363 26.74
44 LIPTÁK Ondrej TJ TATRAN Betliar 44.32 391029 25.64
45 JÁNOSDEÁK Peter STO Hrhov 95.45 842163 25.00
46 HALÁSZOVÁ Noémi STO Hrhov 90.91 801961 23.75
47 SZEPESI Árpád STO Hrhov 92.05 811962 23.46
48 FAFRÁK Ivan ŠK Henckovce 63.64 561343 23.21
49 ROCHFALUŠI Vladimír STK Gemerská Poloma B 88.64 781860 23.08
50 JÁNOSDEÁK Dávid STO Hrhov 45.45 40931 22.50
51 POGÁNY Ádám STO Hrhov 53.41 47740 14.89
52 ŠOFRANKO Ján S.T.K. Plešivec B 68.18 60654 10.00
53 ONDREJČÍK Miroslav ŠKST Gočovo 93.18 82874 9.76
54 FAFRÁK Slavomír ŠK Henckovce 48.86 43241 4.65
55 ONDREJČÍK Dušan ŠKST Gočovo 97.73 86284 2.33
Rebríček jednotlivcov s účasťou pod 40%
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) OZ. V1 P Hodn.
56 REPISKÝ Rudolf st. STK Honce 1.14 110 100.00
57 GALLO Zoltán TJ GEOLÓG Rožňava D 7.95 770 100.00
58 LÖRINC Gabriel STO Mokrance B 9.09 871 87.50
59 GALLO Peter TJ GEOLÓG Rožňava D 4.55 431 75.00
60 TOVARŇÁK Martin STO Mokrance B 12.50 1174 63.64
61 GUMÁŇ Martin SŠK Poproč B 34.09 301713 56.67
62 MOGYORÓSI Miroslav STO Medzev A 18.18 1697 56.25
63 KOCUR Matúš SŠK Poproč B 4.55 422 50.00
64 DRÁBIK Samuel SŠK Poproč B 2.27 211 50.00
65 SPIŠÁK Miroslav STK Honce 23.86 211011 47.62
66 GALLO Viliam ml. STK Honce 36.36 321418 43.75
67 SZÉKESSI Róbert STO Medzev A 11.36 1046 40.00
68 GALLO Ján st. TJ GEOLÓG Rožňava D 14.77 1358 38.46
69 HAMADEJ MIlan STO Medzev A 31.82 281018 35.71
70 PETRÁŠ Peter SŠK Poproč B 13.64 1248 33.33
71 PAŽÚR Marián STO Medzev A 17.05 15411 26.67
72 ROTH Zoltán STO Medzev A 4.55 413 25.00
73 DOMIK Ladislav STK Honce 17.05 15312 20.00
74 ČONKA Ladislav STO Medzev A 6.82 615 16.67
75 NAŇO Vladimír ŠKST Gočovo 6.82 615 16.67
76 LÖRINC Gejza STO Mokrance B 22.73 20317 15.00
77 SZÉKESSI Jozef STO Medzev A 9.09 817 12.50
78 LEŠTACH Maroš STK Gemerská Poloma B 22.73 20218 10.00
79 HIĽOVSKÝ Rastislav SŠK Poproč B 12.50 11110 9.09
80 NÉMETH Štefan STK Honce 28.41 25223 8.00
81 PULEN Ladislav S.T.K. Plešivec B 35.23 31229 6.45
82 HORVÁTH Kristián TJ GEOLÓG Rožňava D 1.14 101 0.00
83 BANÍK Július STO Medzev A 4.55 404 0.00
84 KAMENSKÝ Milan STK Honce 2.27 202 0.00
85 BLAŠKO Samuel STK Gemerská Poloma B 14.77 13013 0.00
86 KAŠPAR Štefan VAJDA TEAM Dobšiná 6.82 606 0.00
87 TOMÁŠIK Ondrej TJ GEOLÓG Rožňava D 4.55 404 0.00
88 GREGOVÁ Miriam SŠK Poproč B 7.95 707 0.00
89 BLAŠKO Patrik SŠK Poproč B 7.95 707 0.00
90 JÁNOSDEÁK Ákos STO Hrhov 4.55 404 0.00
2013 © Vladimír Naňo | Návštev 119036