Hľadaj meno/družstvo:
Rebríček jednotlivcov vo štvorhrách celkovo
  Do PDF/Tlač
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) OZ V1 P Hodn.
1 DUC Than Hong SŠK Poproč B 54.55 12120 100.00
2 MINČEV Ilko TJ GEOLÓG Rožňava D 90.91 20191 95.00
3 BALÁŽ Štefan TJ GEOLÓG Rožňava D 72.73 16151 93.75
4 QUANG Huy Pham SŠK Poproč B 59.09 13121 92.31
5 LAKOMÝ Tibor TJ GEOLÓG Rožňava D 50.00 11101 90.91
6 JERGA Michal TJ TATRAN Betliar 59.09 13112 84.62
7 VÁRTÁS Ľubomír STO Mokrance B 81.82 18153 83.33
8 FLEGNER Rudolf SŠK Poproč B 45.45 1082 80.00
9 ŽÚDEL Ondrej TJ TATRAN Betliar 86.36 19154 78.95
10 HARČARIK Miroslav SŠK Poproč B 63.64 14113 78.57
11 CZINGELY František STO Mokrance B 86.36 19145 73.68
12 ÁRVAY Ľubomír TJ TATRAN Betliar 68.18 15114 73.33
13 ŠIMON Peter ŠK Henckovce 72.73 16115 68.75
14 KRAČUN Martin ŠKST Gočovo 86.36 19136 68.42
15 ŠVEČKA Tibor STO Mokrance B 86.36 19136 68.42
16 OLEÁR Peter S.T.K. Plešivec B 100.00 22157 68.18
17 BAKOŠ Norbert S.T.K. Plešivec B 100.00 22157 68.18
18 BREZNEN Ľubomír ŠK Henckovce 95.45 21147 66.67
19 BOBRÍK Ján ŠKST Gočovo 81.82 18126 66.67
20 PETRIČKO Milan SŠK Poproč B 68.18 15105 66.67
21 MURZA Štefan ŠK Henckovce 63.64 1495 64.29
22 GUMÁŇ Martin SŠK Poproč B 50.00 1174 63.64
23 KRÁGA Štefan VAJDA TEAM Dobšiná 95.45 21138 61.90
24 ČERVENÁK Roman st. VAJDA TEAM Dobšiná 90.91 20128 60.00
25 ŠEBESTA Peter st. TJ TATRAN Betliar 68.18 1596 60.00
26 GUMÁNY Pavol STO Mokrance B 68.18 1596 60.00
27 FLEGNER Roman STO Medzev A 77.27 1798 52.94
28 ĎURÍČEK Marián STK Gemerská Poloma B 86.36 19910 47.37
29 KOLÁRIK Stanislav TJ GEOLÓG Rožňava D 68.18 1578 46.67
30 DELY Attila TJ GEOLÓG Rožňava D 59.09 1367 46.15
31 DŽUBÁK Ján STK Honce 90.91 20911 45.00
32 JUHÁR Miroslav STO Medzev A 81.82 18810 44.44
33 JÁNOSDEÁK Dávid STO Hrhov 40.91 945 44.44
34 DRENKO Szilárd S.T.K. Plešivec B 100.00 22913 40.91
35 ŠOFRANKO Ján S.T.K. Plešivec B 90.91 20812 40.00
36 REPISKÝ Rudolf ml. STK Honce 68.18 1569 40.00
37 AMBRUS Ferenc STK Honce 95.45 21813 38.10
38 GAJDOŠ Jaroslav STK Gemerská Poloma B 63.64 1459 35.71
39 TERAJ Michal TJ TATRAN Betliar 63.64 1459 35.71
40 ROCHFALUŠI Vladimír STK Gemerská Poloma B 95.45 21714 33.33
41 REPISKÝ Rudolf st. STK Honce 40.91 936 33.33
42 GALLO Peter STK Honce 40.91 936 33.33
43 KALETA Peter STO Medzev A 59.09 1349 30.77
44 ZVIRINSKÝ Peter STO Medzev A 59.09 1349 30.77
45 FAFRÁK Slavomír ŠK Henckovce 63.64 14410 28.57
46 JÁNOSDEÁK Peter STO Hrhov 86.36 19514 26.32
47 FAFRÁK Ivan ŠK Henckovce 59.09 13310 23.08
48 POGÁNY Ádám STO Hrhov 59.09 13310 23.08
49 ĎURÁN Miloslav STK Gemerská Poloma B 100.00 22517 22.73
50 ČERVENÁK Roman ml. VAJDA TEAM Dobšiná 45.45 1028 20.00
51 BUBENČÍK Marian VAJDA TEAM Dobšiná 81.82 18315 16.67
52 SZEPESI Árpád STO Hrhov 86.36 19316 15.79
53 HALÁSZOVÁ Noémi STO Hrhov 86.36 19316 15.79
54 KAŠPAR Štefan VAJDA TEAM Dobšiná 77.27 17215 11.76
55 ONDREJČÍK Dušan ŠKST Gočovo 90.91 20218 10.00
56 ONDREJČÍK Miroslav ŠKST Gočovo 81.82 18117 5.56
Rebríček štvorhry s účasťou pod 40%
04.06.2023
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) OZ V1 P Hodn.
57 LÖRINC Gabriel STO Mokrance B 9.09 220 100.00
58 BANÍK Július STO Medzev A 4.55 110 100.00
59 GALLO Peter TJ GEOLÓG Rožňava D 4.55 110 100.00
60 SPIŠÁK Miroslav STK Honce 27.27 642 66.67
61 PETRÁŠ Peter SŠK Poproč B 13.64 321 66.67
62 GALLO Zoltán TJ GEOLÓG Rožňava D 13.64 321 66.67
63 LIPTÁK Ondrej TJ TATRAN Betliar 36.36 853 62.50
64 KUŠNIER Jozef ŠK Henckovce 36.36 853 62.50
65 GALLO Viliam ml. STK Honce 22.73 532 60.00
66 GALLO Ján st. TJ GEOLÓG Rožňava D 18.18 422 50.00
67 TOVARŇÁK Martin STO Mokrance B 9.09 211 50.00
68 PULEN Ladislav S.T.K. Plešivec B 9.09 211 50.00
69 HAMADEJ MIlan STO Medzev A 31.82 734 42.86
70 PAŽÚR Marián STO Medzev A 22.73 523 40.00
71 MOGYORÓSI Miroslav STO Medzev A 18.18 413 25.00
72 LÖRINC Gejza STO Mokrance B 22.73 505 0.00
73 LEŠTACH Maroš STK Gemerská Poloma B 18.18 404 0.00
74 NAŇO Vladimír ŠKST Gočovo 13.64 303 0.00
75 SZÉKESSI Róbert STO Medzev A 9.09 202 0.00
76 SZÉKESSI Jozef STO Medzev A 9.09 202 0.00
77 NÉMETH Štefan STK Honce 9.09 202 0.00
78 BLAŠKO Samuel STK Gemerská Poloma B 9.09 202 0.00
79 ROTH Zoltán STO Medzev A 4.55 101 0.00
80 ČONKA Ladislav STO Medzev A 4.55 101 0.00
81 DOMIK Ladislav STK Honce 4.55 101 0.00
82 TOMÁŠIK Ondrej TJ GEOLÓG Rožňava D 4.55 101 0.00
83 JÁNOSDEÁK Ákos STO Hrhov 4.55 101 0.00
84 HIĽOVSKÝ Rastislav SŠK Poproč B 4.55 101 0.00
85 KOCUR Matúš SŠK Poproč B 4.55 101 0.00
2013 © Vladimír Naňo | Návštev 119055