Hľadaj meno/družstvo:
Rebríček jednotlivcov vo štvorhrách celkovo
  Do PDF/Tlač
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) OZ V1 P Hodn.
1 ŽÚDEL Ondrej STK Gemerská Poloma B 77.78 14140 100.00
2 ČARNOKY Peter STK Gemerská Poloma B 61.11 11110 100.00
3 CZINGELY František STO Mokrance B 88.89 16151 93.75
4 VÁRTÁS Ľubomír STO Mokrance B 77.78 14131 92.86
5 BREZNEN Ľubomír ŠK Henckovce 83.33 15132 86.67
6 BAKOŠ Norbert S.T.K. Plešivec B 100.00 18153 83.33
7 ŠIMON Peter ŠK Henckovce 94.44 17143 82.35
8 OLEÁR Peter S.T.K. Plešivec B 94.44 17143 82.35
9 BALÁŽ Štefan TJ GEOLÓG Rožňava D 61.11 1192 81.82
10 MINČEV Ilko TJ GEOLÓG Rožňava D 83.33 15114 73.33
11 ŠVEČKA Tibor STO Mokrance B 72.22 1394 69.23
12 KOLIBÁROVÁ Martina ŠK Henckovce 88.89 16106 62.50
13 ČERVENÁK Roman ml. VAJDA TEAM Dobšiná 44.44 853 62.50
14 ÁRVAY Ľubomír TJ TATRAN Betliar 72.22 1385 61.54
15 MURZA Štefan ŠK Henckovce 100.00 18117 61.11
16 ŠOFRANKO Ján S.T.K. Plešivec B 55.56 1064 60.00
17 ČERVENÁK Roman st. VAJDA TEAM Dobšiná 94.44 17107 58.82
18 KRÁGA Štefan VAJDA TEAM Dobšiná 100.00 18108 55.56
19 DRENKO Szilárd S.T.K. Plešivec B 83.33 1587 53.33
20 BUBENĆÍK Marián VAJDA TEAM Dobšiná 94.44 1798 52.94
21 TERAJ Michal TJ TATRAN Betliar 88.89 1688 50.00
22 FLEGNER Roman STO Medzev A 88.89 1688 50.00
23 BORTNYÁK Nándor STO Mokrance B 66.67 1266 50.00
24 JERGA Michal TJ TATRAN Betliar 55.56 1046 40.00
25 JUHÁR Miroslav STO Medzev A 100.00 18711 38.89
26 KRAČUN Martin ŠKST Gočovo 88.89 16610 37.50
27 BOBRÍK Ján ŠKST Gočovo 88.89 16610 37.50
28 ZVIRINSKÝ Peter STO Medzev A 61.11 1147 36.36
29 GAJDOŚ Jaroslav STK Gemerská Poloma B 94.44 17611 35.29
30 DELY Attila TJ GEOLÓG Rožňava D 50.00 936 33.33
31 HORVÁTH Kristián TJ GEOLÓG Rožňava D 88.89 16511 31.25
32 ŠEBESTA Peter st. TJ TATRAN Betliar 88.89 16511 31.25
33 REPISKÝ Rudolf ml. STK Honce 72.22 1349 30.77
34 KALETA Peter STO Medzev A 55.56 1037 30.00
35 AMBRUS Ferenc STK Honce 94.44 17413 23.53
36 DŽUBÁK Ján STK Honce 72.22 13310 23.08
37 ROCHFALUŠI Vladimír STK Gemerská Poloma B 77.78 14311 21.43
38 GALLO Peter STK Honce 61.11 1129 18.18
39 KAŠPAR Štefan VAJDA TEAM Dobšiná 44.44 817 12.50
40 ONDREJČÍK Miroslav ŠKST Gočovo 77.78 14113 7.14
41 ONDREJČÍK Dušan ŠKST Gočovo 83.33 15114 6.67
Rebríček štvorhry s účasťou pod 40%
27.04.2024
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) OZ V1 P Hodn.
42 ĎURÁN Miloslav STK Gemerská Poloma B 5.56 110 100.00
43 KUŠNIER Jozef ŠK Henckovce 5.56 110 100.00
44 GUĽKÁŠ Gabriel S.T.K. Plešivec B 5.56 110 100.00
45 KOLÁRIK Stanislav TJ GEOLÓG Rožňava D 33.33 651 83.33
46 BUBENČÍK Roman VAJDA TEAM Dobšiná 22.22 431 75.00
47 TOVARŇÁK Martin STO Mokrance B 33.33 642 66.67
48 GALLO Peter TJ GEOLÓG Rožňava D 16.67 321 66.67
49 VIDO Maroš STK Gemerská Poloma B 16.67 321 66.67
50 ŠTURM Milan st. STO Mokrance B 27.78 532 60.00
51 MOGYORÓSI Miroslav STO Medzev A 33.33 633 50.00
52 LAKATOŠ Marek TJ GEOLÓG Rožňava D 22.22 422 50.00
53 LAKOMÝ Tibor TJ GEOLÓG Rožňava D 22.22 422 50.00
54 FAFRÁK Slavomír ŠK Henckovce 11.11 211 50.00
55 SPIŚÁK Miroslav STK Honce 33.33 624 33.33
56 GALLO Ján st. TJ GEOLÓG Rožňava D 16.67 312 33.33
57 FÁBIÁN Peter TJ TATRAN Betliar 27.78 514 20.00
58 ĎURÍČEK Marián STK Gemerská Poloma B 27.78 514 20.00
59 HAMADEJ Milan STO Medzev A 27.78 514 20.00
60 REPISKÝ Rudolf st. STK Honce 38.89 716 14.29
61 VOJAKOVICS Tomáš S.T.K. Plešivec B 16.67 303 0.00
62 PAŽÚR Marián STO Medzev A 11.11 202 0.00
63 LIPTÁK Ondrej TJ TATRAN Betliar 11.11 202 0.00
64 ŠEBESTA Peter ml. TJ TATRAN Betliar 11.11 202 0.00
65 NÉMETH Štefan STK Honce 5.56 101 0.00
66 SKLENÁR Ján ŠKST Gočovo 5.56 101 0.00
67 STRAKA Ján TJ GEOLÓG Rožňava D 5.56 101 0.00
68 BLAŠKO Samuel STK Gemerská Poloma B 5.56 101 0.00
69 LEŠTACH Maroš STK Gemerská Poloma B 5.56 101 0.00
70 FERENČÍK Viktor STK Gemerská Poloma B 5.56 101 0.00
71 GÖMÖRI Gabriel ŠK Henckovce 5.56 101 0.00
2013 © Vladimír Naňo | Návštev 150252